Daftar Nama Klub Peserta Liga 2 – Bolalope.blogspot.com - Musim 2017/2018 akan menjadi musim perdana bagi sejumlah klub yang turut menjadi kontestan Liga 2 Indonesia sebagai kompetisi level 2 dibawah Liga 1 Indonesia. Liga ini merupakan sebuah Liga pengganti dari Liga Utama Indonesia yang telah di hapuskan dan menggantinya dengan Liga 2 Indonesia. Pada musim perdananya , lIga ini memiliki peraturan bahwa setiap tim yang menjadi peserta liga harus memiliki pemain U-25 dengan batasan kuota pemain 5 pemain yang diperbolehkan memiliki usia di atas 25 tahun.
PSSI telah mengumumkan sebuah peraturan baru dalam kancah persepakbolaan Indonesia bahwa tepat tanggal 3 November 2014, semua klub peserta tanpa kecuali tidak diperbolehkan menggunakan jasa pemain asing dan hanya diperbolehkan untuk diperkuat maksimal jumlah pemain secara keseluruhan adalah 30 orang. Peraturan ini memang cukup kontroversi namun tentu keinginan PSSI dalam memunculkan bibit muda Indonesia dengan talenta tinggi sebuah harapan yang tersirat dalam peraturan ini. Dan regenerasi sepak bola sepertinya coba diterapkan oleh PSSI guna memberikan bakat baru yang memiliki sarat pengalaman dalam pertandingan profesional dengan jam terbang yang sangat cukup.
Musim perdan dari Liga 2 Indonesia sendir bergulir pada tanggal 20 Maret 2017, tetapi dengan adanya suatau hal menjadikan kick off dari Liga 2 di undur menjadi bulan April.
Daftar Nama Klub Peserta Liga 2 dan Stadion Yang Mereka Gunakan
Klub | Kota Asal | Provinsi | Stadion | Kapasitas |
---|---|---|---|---|
Yahumiko FC | Yahumiko | Papua | Andi Manttalatta | 20.000 |
Sragen United | Sragen | Jawa Tengah | ||
Sidoajo United | Sidoarjo | Jawa Timur | Gelora Delta | 30.000 |
PSS Sleman | Sleman | Yogyakarta | Maguwoharjo | 30.000 |
PSPS Pekanbaru | Pekanbaru | Riau | Kaharudin Nasution | 25.000 |
PSMS Medan | Medan | Sumatera Utara | Teladan | 20.000 |
PSIS Semarang | Semarang | Jawa Tengah | Jatidiri | 25.000 |
PSIR Rembang | Rembang | Jawa Tengah | Krida | 7.000 |
PSIM Yogyakarta | Yogyakarta | Yogyakarta | Mandala Krida | 25.000 |
PSGC Ciamis | Ciamis | Jawa Barat | Galuh | 10.000 |
PSCS Cilacap | Cilacap | Jawa Tengah | Wijaya Kusuma | 15.000 |
PSBS Biak Numfor | Biak Numfor | Papua | Cendrawasih | 30.000 |
PSBL Langsa | Langsa | Aceh | Langsa | 8.000 |
PSBK Blitar | Blitar Regency | Jawa Timur | Aryo Sregat | 6.000 |
PS Sumbawa | West Sumbawa | NTB | Lalu Magparang | 15.000 |
PS Bengkulu | Bengkulu | Bengkulu | Orom | 7.000 |
PS Bangka | Bangka | Babel | Semarak | 15.000 |
PS Badung | Badung | Bali | Gelora Samudra | |
Pro Duta FC | Medan | Sumatera Utara | Teladan | 20.000 |
PPSM Sakti Maagelang | Magelang | Jawa Tengah | Abu Bakrin | 10.000 |
Perssu Sumenep | Sumenep | Jawa Timur | Ahmad Yani | 15.000 |
Persiwa Wamena | Jaya Wijaya | Papua | Pendidikan | 15.000 |
Persita Tangerang | Karawang | Jawa Barat | Singaperbangsa | 25.000 |
PS lampung Sakti | Bandar Lampung | Lampung | Sumpah Pemuda Way Halim | 15.000 |
Persis Solo | Surakarta | Jawa Tengah | Manahan | 25.000 |
Persiraja Banda Aceh | Banda Aceh | Aceh | Haji Dimurtala | 20.000 |
Persipur Puwodadi | Purwodadi | Jawa Tengah | Krida Bakti | 12.000 |
Persipon Pontianak | Pontianak | Kalimantan Barat | Sultan Syarif Abdurrahman | 15.000 |
Persip Pekalongan | Pekalongan | Jawa Tengah | Batik City | 20.000 |
Persinga Ngawi | Ngawi | Jawa Timur | Ketonggo | 6.000 |
Persikad Depok | Depok | Jawa Barat | Merpati | 1.000 |
Persikabo Bogor | Bogor | Jawa Barat | Pakansari | 30.000 |
Persika Karawang | Karawang | Jawa Barat | Singaperbangsa | 25.000 |
Persik Kediri | Kediri | Jawa Timur | Brawijaya Stadium | 20.000 |
Persijap Jepara | Jepara | Jawa Tengah | Gelora Bumi Karti | 25.000 |
Persih Tembilan | Indragiri Hilir | Riau | Beringin | 5.000 |
Persigubin Gunung Bintang | Pegunungan Bintang | Papua | Bernabes Youwe | 15.000 |
Semeru FC | Lumajang | Jawa Timur | Semeru | 3.000 |
Persifak Fak-fak | Fak-fak | Papua Barat | 16 November | 7.000 |
Persibat Batang | Batang | Jawa Tengah | Moh Saregat | 15.000 |
Persibas Banyumas | Banyumas | Jawa Tengah | Satria | 8.000 |
Persibangga Purbalingga | Purbalingga | Jawa Tengah | Goentoer Darjono | 15.000 |
Persiba Bantul | Bantul | Yogyakarta | Sultan Agung | 30.000 |
Persewangi Banyuwangi | Banyuwangi | Jawa Timur | Diponegoro | 10.000 |
Persera Serang | Serang | Banten | Maulana Yusuf | 15.000 |
Persepam Madura | Pamekasan | Jawa Timur | Gelora Bangkalan | 15.000 |
Persekap Pasuruan | Pasuruan | Jawa Timur | Untung Suropati | 5.000 |
Madura FC | Sumenep | Jawa Timur | Ahmad Yani | 15.000 |
Persebaya Surabaya | Surabaya | Jawa Timur | Gelora Bung Tomo | 50.000 |
Persbul Buol | Buol | Sulawesi Tengah | Kunoto | 3.000 |
Persatu Tuban | Tuban | Jawa Timur | Lokal Jaya Stadium | 2.000 |
Mojokerto Putra | Mojokerto | Jawa Timur | Gajahmada | 10.000 |
Metro FC | Malang Regency | Jawa Timur | Kajuruhan | 40.000 |
Martapura FC | Banjar | Kalimantan Selatan | Demang Lehman | 15.000 |
Madiun Putra | Madiun | Jawa Timur | Wilis | 25.000 |
Kalteng Putra | Palangkaraya | Kalimantan Tengah | Tuah Pahoe | 5.000 |
Cilegon United | Cilegon | Banten | Krakatau Steel | 25.000 |
Celebest F.C | Palu | Sulawesi Tengah | Gawalise | 30.000 |
757 Kepri Jaya FC | Batam | Kep. Riau | Gelora Citramas | 600 |
Liga dengan level di bawah kasta Liga 1 Indonesia ini terbagi menjadi 6 Grup dengan komposisi wilayah yang di acak, serta Liga 2 sendiri disiarkan secara live di Tv One dengan jumlah beberapa pertandingan besar yang akan disiarkan secara live.