Sabtu, 29 April 2017

Klasemen Liga 2 Indonesia 2017

Klasemen Liga 2 Indonesia 2017 Bolalope.blogspot.com – Liga yang di sponsori oleh Indofood ini adalah liga kasta kedua setelah Liga 1 yang berisikan 18 tim besar yang saring berkutat bersaing berebut gelar jura Liga. Musim perdana ini adalah musim awal dari Liga 2 yang dahulunya bernama Devisi Utama Liga Indonesia, beberapa tim yang lolos ke Liga ini adalah hasil seleksi dari pertandingan di Liga Nusantara. Beberapa tim terpilih tersebar dari berbagai penjuru Indonesia yang memiliki lebih dari 100 tim sepak bola profesional. Liga ini terbagi dari beberapa grup dan beberapa grup terdapat grup neraka yang berisikan nama-nama tim besar.

Klasemen Liga 2 Indonesia 2017



Terbagi menjadi 8 grup menjadikan kompetisi dari Liga yang secraa langsung akan disiarkan oleh TV One selaku pemegang hak siar semua Liga Indonesia dari Liga 1 sampai Liga 2. Semua tim maupun pemain akan memberikan yang terbaik guna mengukuhkan diri sebagai tim yang layak berada di kasta tertinggi menembus zona Liga 1 di musim depan.  Dan inilah beberapa kelasemen yang terdiri dari 8 Grup yang berisikan 7-8 tim besar yang akan saling bersaing merebutkan posisi 1 dan 2 yang akan menjadikan mereka bisa mengikuti babak berikutnya.

Grup yang terbagi adalah hasil acak oleh PSSI yang real dan sudah menjadi ketentuan yang telah disetujui semua pihak.

Klasemen Liga 2 Indonesia 2017

Grup 1


NO KLUB MN M S K MG KG SG Poin
1 PSMS Medan 3 3 0 0 9 0 9 9
2 PSPS Pekanbaru 3 2 1 0 6 1 5 7
3 PSBL Langsa 3 1 2 0 6 3 3 5
4 757 Kepri Jaya FC 3 1 1 1 2 2 0 4
5 Persiraja Banda Aceh 3 1 1 1 3 4 -1 4
6 PS Timah Babel 3 1 0 2 3 6 -3 3
7 Pro Duta FC 3 0 1 2 2 9 -7 1
8 PS Timah Babel 3 0 0 3 2 8 -6 0

Grup 2


NO KLUB MN M S K MG KG SG Poin
1 Persita Tangerang 4 3 0 1 4 3 1 9
2 PS Bengkulu 4 2 1 1 6 2 4 7
3 Perserang Serang 3 2 0 1 7 5 2 6
4 Persika Karawang 3 1 2 0 3 2 1 5
5 Persikad Depok 3 1 1 1 5 5 0 4
6 Cilegon United FC 4 1 1 2 3 4 -1 4
7 Persikabo Bogor 3 1 0 2 4 7 -3 3
8 PS Lampung Sakti 4 0 1 3 2 6 -4 1

Grup 3


NO KLUB MN M S K MG KG SG Poin
1 PSCS Cilacap 3 2 1 0 2 0 2 7
2 PSS Sleman 3 2 0 1 6 1 5 6
3 Persijap Jepara 3 2 0 1 6 3 3 6
4 Persibat Batang 3 1 1 1 2 1 1 4
5 Persibas Banyumas 3 1 0 2 5 4 1 3
6 PSGC Ciamis 3 1 0 2 2 5 -3 3
7 Persibangga Purbalingga 3 1 0 2 1 4 -3 3
8 Persip Pekalongan 3 1 0 2 2 8 -6 3

Grup 4


NO KLUB MN M S K MG KG SG Poin
1 PSIS Semarang 3 2 0 0 5 2 3 9
2 Persis Solo 3 2 1 0 5 2 3 7
3 PSIR Rembang 3 1 2 0 2 1 1 5
4 Persipur Purwodadi 3 1 0 2 4 3 1 4
5 Sragen United 3 1 0 2 3 4 -1 3
6 PPSM Magelang 3 1 0 2 3 5 -2 3
7 Persipon Pontianak 3 0 1 2 1 3 -2 1
8 Persiba Bantul 3 0 1 2 1 4 -3 1

Grup 5


NO KLUB MN M S K MG KG SG Poin
1 PSIM Yogyakarta 3 2 0 1 5 3 2 6
2 Mandiun Putra FC 3 1 2 0 2 1 1 5
3 Martapura FC 3 1 1 1 5 5 0 4
4 Persatu Tuban 3 1 1 1 2 2 0 4
5 Persepam Madura 3 1 1 1 1 2 -1 4
6 PSBI Blitar 2 1 0 1 1 1 0 3
7 Persinga Ngawi 3 1 0 2 2 3 -1 3
8 Persebaya Surabaya 2 0 1 1 2 3 -1 1

Grup 6


NO KLUB MN M S K MG KG SG Poin
1 Kalteng Pura FC 2 2 0 0 7 1 6 6
2 PS Mojokerto Putra 3 2 0 1 5 4 1 6
3 Persewangi Banyuwangi 3 1 1 1 7 5 2 4
4 Sidoarjo United 3 1 1 1 4 5 -1 4
5 Persik Kediri 2 1 0 1 4 2 2 3
6 Perssu Real Madura 3 0 1 2 5 10 -5 1
7 PSBK Blitar 2 0 1 1 2 7 -5 1

Grup 7


NO KLUB MN M S K MG KG SG Poin
1 Madura FC 3 1 2 0 5 3 2 5
2 Persekam Metro FC 3 1 2 0 4 2 2 5
3 PS Sumbawa Barat 3 1 1 1 3 5 -2 4
4 Persekap Pasuruan 2 1 0 1 5 2 3 3
5 Celebest FC Palu 2 1 0 1 3 3 0 3
6 PS Badung 3 1 0 2 2 5 -3 3
7 Semeru FC 2 0 1 1 1 3 -2 1

Grup 8


NO KLUB MN M S K MG KG SG Poin
1 Persebul Buol 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Celebest FC Palu 1 1 0 0 2 0 2 3
3 Persekam Metro FC 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Madura FC 1 0 1 0 1 1 0 1
5 Persekab Pasuruan 0 0 0 0 0 0 0 0
6 PS Badung 1 0 0 1 2 2 -2 0
7 Semeru FC 1 0 0 1 2 2 -2 0


  • Update 10 Mei 2017


Dan itulah segenap klasemen yang akan berubah-ubah ketika kompetisi sedang berlangsung dan hasil kompetisi akan selali kami update secara detail dan kami kutip dari sumber yang sangat terpercaya dalam memberikan informasi hasil Liga 2.

Baca juga :

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Klasemen Liga 2 Indonesia 2017